비급여 비용 안내
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용으로 진료과정에서 처방량 또는 재료 사용 여부에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||||
보호자식대 | 보호자 공기밥 |
1,000 | 18.01.01 | ||||||||
보호자식대 | 보호자식대 | 5,000 | 한상 | 18.01.01 | |||||||
상급병실료 | 1인실 병실차액 |
ABZ01 | 1인실 | 100,000 | 24.07.26 | ||||||
이학요법료 | 기타이학 요법료 |
MX1220000 | 도수치료 | 80분 | 250,000 | 24.01.05 | |||||
MX1220000 | 도수치료 | 50분 | 160,000 | 18.05.24 | |||||||
MX1220000 | 도수치료 | 40분 | 130,000 | 18.01.01 | |||||||
MX1220000 | 도수치료 | 30분 | 100,000 | 18.05.24 | |||||||
MX1220000 | 도수치료 | 20분 | 70,000 | 20.06.23 | |||||||
MZ012 | 비침습적무통증신호요법 | 30분 | 100,000 | 24.05.20 | |||||||
MZ012A | 비침습적무통증신호요법 | 40분 | 130,000 | 24.05.20 | |||||||
MZ012B | 비침습적무통증신호요법 | 50분 | 160,000 | 24.05.20 | |||||||
MZ012C | 비침습적무통증신호요법 | 60분 | 190,000 | 24.05.20 | |||||||
처치 및 수술료등 |
근골 | SZ0840001 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 3000타 | 60,000 | 18.01.01 | |||||
근골 | SZ0840002 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 2000타 | 40,000 | 18.01.01 | ||||||
근골 | SZ0840003 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 1000타 | 20,000 | 18.01.01 | ||||||
|
시술료 | CC014 | 약침술-경혈 | 소염약침-1 | 10,000 | 18.01.01 | |||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | BUM약침 | 10,000 | 18.01.01 | ||||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | SBV약침 | 10,000 | 18.01.01 | ||||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 중성어혈약침-3 | 3,000 | 18.01.01 | ||||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 중성어혈약침-5 | 5,000 | 18.01.01 | ||||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 자하거약침-만원 | 10,000 | 18.01.01 | ||||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 봉약침10% 2cc | 20,000 | 24.11.14 | ||||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | ALPHA-K1 1ml | 10,000 | 22.10.25 | ||||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 리셀약침 | 10,000 | 22.10.25 | ||||||
시술료 | DT032 | 다이어트지방분해 -전침+고주파 | 11,000 | 18.01.01 | |||||||
시술료 | DT031 | 다이어트지방분해 -전침 | 22,000 | 18.01.01 | |||||||
검사료 | FY894 | HRV(자율신경계이상검사-심박변이검사) | 10,000 | 23.07.18 | |||||||
치료재료 | 보조기, 소모품류 |
20330 | 목발 | 22,500 | 18.01.01 | ||||||
VM061A | 팔걸이 | 5,000 | 18.01.01 | ||||||||
CORSET1 | 요통대 닥터메드 DR-CORSET | 30,000 | 19.05.21 | ||||||||
VA070A | 캐스트신발 | 10,000 | 18.01.01 | ||||||||
BC1208PV. | 발목밴드 ANKLE BRACE | 130,000 | 18.01.01 | ||||||||
BC1001RE. | 무릎보호대(DR.MED) | 60,000 | 18.01.01 | ||||||||
BK7101EA. | COBAN 1*4.5 | 2,000 | 18.01.01 | ||||||||
BK7101EA. | COBAN 2*4.5 | 3,000 | 18.01.01 | ||||||||
BC1219PV. | JM-106 THUMB BRACE | 10,000 | 18.01.01 | ||||||||
BM51010. | 메디큐어롤반창고 (1통) | 분할사용 | 8,000 | 18.01.01 | |||||||
BC1205PV. | 손목보호대 | 15,000 | 18.01.01 | ||||||||
BC1219PV. | 손가락밴드 | 10,000 | 18.01.01 | ||||||||
BC1203YF. | 문정토마스칼라 | 10,000 | 18.01.01 | ||||||||
12064^ | 벨포붕대 | 17,000 | 21.01.01 | ||||||||
진찰료 | 체질 상담 | OM40 | 사상체질 자세한 상담 | 20,000 | 18.01.01 | ||||||
OM41 | 사상체질 간단한 상담 | 7,000 | 18.01.01 | ||||||||
OM35 | 다이어트상담 | 10,000 | 18.01.01 | ||||||||
제증명 | 제증명 수수료 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 23.01.01 | ||||||
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 18.01.01 | ||||||||
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 18.01.01 | ||||||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 18.01.01 | ||||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 18.01.01 | ||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 18.01.01 | ||||||||
PDZ110101 | 사본 의무기록지 복사(5매) | 1,000 | 18.01.01 | ||||||||
PDZ110005 | 진료기록(영상) CD | 10,000 | 18.01.01 | ||||||||
PDZ160000 | 제증명 사본 | 1매당금액 | 1,000 | 18.01.01 | |||||||
소견서 | 1,000 | 18.01.01 | |||||||||
약 | 한방첩약 | 치료 첩약 1재 | 약제추가시추가비용발생 | 75,000 | 300,000 | 18.01.01 | |||||
녹용보약(14일) | 400,000 | 600,000 | 18.01.01 | ||||||||
한방기타약 | OM075 | 경옥고 수壽 | 30포 | 155,000 | 이벤트시 금액 변동 | 24.12.20 | |||||
OM072-1 | 경옥환 | 30환 | 95,000 | 21.12.16 | |||||||
OM09 | 동의보감 공진단 | 10환 | 350,000 | 18.01.01 | |||||||
OM096 | 발효 공진단 | 10환 | 250,000 | 18.01.01 | |||||||
OM08 | 사향공진단 (10환) | 10환 | 700,000 | 18.01.01 | |||||||
OM98 | 원방공진단수壽 | 10환 | 640,000 | 이벤트시 금액 변동 | 24.12.20 | ||||||
OM99 | 원방공진단수壽 | 30환 | 1,830,000 | 이벤트시 금액 변동 | 24.12.20 | ||||||
OM14 | 소체환 | 한방소화제 | 9,000 | 18.01.01 | |||||||
OM34~ | 한방파스1팩(6개입) | 최소금액 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 18.01.01 | |||||
OM20 | 회수산 (1포) | 1포 | 4,000 | 18.01.01 | |||||||
OM24 | 천심액(1병) | 1병 | 3,000 | 18.01.01 | |||||||
OM24-1 | 평온액(1포) | 1포 | 2,000 | 18.01.01 | |||||||
OM26 | 청심환(1환) | 경방 | 8,000 | 18.01.01 | |||||||
광동 | 10,000 | 18.01.01 | |||||||||
OM29 | 당귀수산 (1포) | 1포 | 4,000 | 18.01.01 | |||||||
OM36 | 자운고 (1통) | 1통 | 10,000 | 18.01.01 | |||||||
OM36-1 | 알파-케이 갤럭시 연고 | 중 | 40,000 | 18.01.01 | |||||||
대 | 60,000 | 18.01.01 | |||||||||
OM47 | 굿모닝에스변비약 | 1포 | 500 | 18.01.01 | |||||||
OM58 | 경방알파엑스과립(작약감초탕) | 1포 | 2,000 | 18.01.01 | |||||||
OM63 | 오적산(1포) | 1포 | 4,000 | 18.01.01 | |||||||
OM18 | 쌍패탕 (1포) | 1포 | 4,000 | 18.01.01 | |||||||
OM45 | 당수롱(당귀수산과립) | 1포 | 400 | 18.01.01 | |||||||
기타약 | 626500120 | 베스타제당의정 1T | 100 | 24.11.29 | |||||||
671701234 | 케이엠시프겔_(95g) | 7,000 | 18.01.01 | ||||||||
한방비만 치료 | 다이어트 | OM35 | 상담 검사비 | 10,000 | 18.01.01 | ||||||
|
다이어트 베이직 환 | 90포 | 150,000 | 이벤트시 금액변동 | 18.01.01 | ||||||
다이어트 프리미엄 환 | 90포 | 189,000 | 18.01.01 | ||||||||
다이어트 스페셜 환 | 90포 | 189,000 | 18.01.01 | ||||||||
다이어트 정 | 240알 | 199,000 | 18.01.01 | ||||||||
다이어트 캡슐 | 240알 | 199,000 | 18.01.01 | ||||||||
다이어트 탕약 | 90포 | 250,000 | 18.01.01 | ||||||||
종양용약 | 기타의종양 치료제 |
674800041 | 이뮤코텔주1mg(이뮤노시아닌) | 350,000 | 23.05.01 | ||||||
662800041 | 자닥신주_(1.6mg/1병) | 330,000 | 23.05.01 | ||||||||
681100411 | 이뮨알파원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 23.05.01 | ||||||
항악성 종양제 |
53100041 | 이스카도엠 0.01밀리그램주사액 | 55,000 | 23.05.01 | |||||||
53100051 | 이스카도엠 1.00밀리그램주사액 | 55,000 | 23.11.07 | ||||||||
53100061 | 이스카도큐 0.01밀리그램주사액 | 55,000 | 23.05.01 | ||||||||
640007291 | 이뮨셀엘씨주 (자가혈액유래티림프구)_1x10^9~2x10^10개/200ml |
4,900,000 | 24.10.15 | ||||||||
681300051 | 압노바M 0.02밀리그램주사액 | 30,000 | 24.06.27 | ||||||||
681300131 | 압노바 F 0.02밀리그램주사액 | 35,000 | 24.06.27 | ||||||||
681300071 | 압노바 M 0.2밀리그램주사액 | 35,000 | 24.07.30 | ||||||||
681300121 | 압노바 F 0.2밀리그램주사액 | 40,000 | 24.07.30 | ||||||||
681300061 | 압노바 M 2밀리그램주사액 | 40,000 | 24.10.02 | ||||||||
681300111 | 압노바 F 2밀리그램주사액 | 50,000 | 24.08.21 | ||||||||
681300031 | 압노바 M 20밀리그램주사액 | 45,000 | 24.10.02 | ||||||||
681300101 | 압노바 F 20밀리그램주사액 | 55,000 | 24.08.21 | ||||||||
주사료 | 예방주사 | 665900221 | 박씨그리프테트라주 | 인플루엔자 | 23,000 | 24.09.12 | |||||
영양제 주사 |
ORANGE | 나비솔오렌지주사- 피로+다이어트 | 50,000 | 21.08.12 | |||||||
RAIN1 | 나비솔베이직 - 피로회복 | 30,000 | 24.09.12 | ||||||||
VIOLET | 나비솔바이올렛주사 - 아미노산-영양공급 | 50,000 | 24.09.12 | ||||||||
YELLOW | 나비솔옐로우주사 - 피로+뇌기능개선 | 50,000 | 24.09.12 | ||||||||
GREEN | 나비솔그린주사 - 간기능+미백 | 50,000 | 24.09.12 | ||||||||
646802671 | 글루타온주1200mg(글루타티온(환원형))_(1.2g/1병) | 80,000 | 24.11.28 | ||||||||
662502981 | 바이온주(글루타티온(환원형))_(0.6g/1병) | 50,000 | 23.06.15 | ||||||||
VC10 | 고용량 V.C 10g 메리트씨주사 | 15,000 | 23.06.12 | ||||||||
674800061 | 셀레나제티프로20mL주사_(3.32mg/20mL) | 90,000 | 23.06.12 | ||||||||
67060079A | 고용량V.C 30g 메리트씨주사(아스코르빈산) | 35,000 | 24.12.06 | ||||||||
67060079C | 고용량V.C 50g 메리트씨주사(아스코르빈산) | 55,000 | 24.12.06 | ||||||||
67060079E | 고용량V.C 70g 메리트씨주사(아스코르빈산) | 75,000 | 24.12.06 | ||||||||
681100027 | 라이넥주 | 30,000 | 23.06.30 | ||||||||
669906221 | 바이타디주 (콜레칼시페롤)_(1mL) | 20,000 | 20.06.11 | ||||||||
678900850 | 콤비영양수액 375ML | 70,000 | 19.08.26 | ||||||||
감기몸살3 | 큐펜주 (아세트아미노펜) | 30,000 | 소견서비용 별도 | 24.06.20 | |||||||
감기몸살5 | 큐펜주 (아세트아미노펜) | 50,000 | |||||||||
NSS110 ml + 지씨엔에이씨주 | |||||||||||
감기몸살10 | 큐펜주 (아세트아미노펜) | 100,000 | |||||||||
NSS110ml + 지씨엔에이씨주 | |||||||||||
NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
감기몸살15 | 큐펜주 (아세트아미노펜) | 150,000 | |||||||||
NSS110 ml + 지씨엔에이씨주 + 푸르민주 | |||||||||||
NSS250 ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
감기몸살19 | 아르믹스주 + 디펩티벤주 | 190,000 | |||||||||
NSS110 ml + 푸르민주 | |||||||||||
NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
장염4 | 아르믹스주 | 40,000 | |||||||||
장염10 | 아르믹스주 | 100,000 | |||||||||
NSS110 ml + 푸르민주 | |||||||||||
장염13 | 아르믹스주 + 디펩티벤주 | 130,000 | |||||||||
NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
장염19 | 아르믹스주 + 디펩티벤주 | 190,000 | |||||||||
NSS110 ml + 푸르민주 | |||||||||||
NSS250 ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
대상포진 * 헤르페스 | 큐펜주 (아세트아미노펜) | 160,000 | |||||||||
NSS110 ml + 히시파겐주 | |||||||||||
NSS110 ml + 비코라민 + 메가비타식스 | |||||||||||
NSS250 ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
아토피습진피부염 | NSS110 ml + 히시파겐주 | 130,000 | |||||||||
NSS110 ml + 지씨엔에이씨주 + 메가비타식스 | |||||||||||
NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
각종통증 | 큐펜주 (아세트아미노펜) | 160,000 | |||||||||
NSS110ml + 푸르민주 + 비코라민 + 메가비타식스 | |||||||||||
NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
경추성 두통 |
큐펜주 (아세트아미노펜) | 180,000 | |||||||||
NSS110ml + 푸르민주 + 비코라민 + 메가비타식스 + 지타코주 | |||||||||||
NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 | |||||||||||
두통,어지럼 (총명수액) |
큐펜주 (아세트아미노펜) | 90,000 | |||||||||
NSS110 ml + 비코라민 + 지타코주 | |||||||||||
소염진통제 | 693202001 | 큐펜주 (아세트아미노펜) | 30,000 | 24.03.20 | |||||||
657805221 | 네큐팜주사액 (네포팜염산염) | 2,500 | 23.07.19 | ||||||||
경구약제 | 영양, 면역약제 |
674800071 | 셀레나제500μg티퍼오랄액 | 22,000 | 23.07.01 | ||||||
674800011 | 셀레나제100μg퍼오랄액 | 4,500 | 23.07.01 | ||||||||
655006871 | 메시마-에프액 (상황균사체엑스) | 18,000 | 23.07.01 | ||||||||
625500610 | 젬비오캡슐 3C (1일분) | 2,400 | 23.07.01 | ||||||||
681100440 | 지씨웰빙셀레늄구강용해필름 (아셀렌산나트륨오수화물) | 3,000 | 24.06.14 | ||||||||
625500920 | 글루타틴정100mg | 1,500 | 23.07.01 | ||||||||
방사선 치료료 |
방사선 치료료 |
HZ272A60 | 고주파온열암치료-N(60분)-입원 | 300,000 | 네오써머스 | 23.07.01 | |||||
HZ272O60 | 고주파온열암치료-N(60분)-외래 | 250,000 | 23.07.01 | ||||||||
HZ272R50 | 고주파온열암치료-R50 | 200,000 | 리미션 | 23.07.01 | |||||||
HZ272R60 | 고주파온열암치료-R60 | 250,000 | 23.07.01 | ||||||||
HZ272R90 | 고주파온열암치료-R90 | 350,000 | 23.07.01 | ||||||||
HZ272R120 | 고주파온열암치료-R120 | 450,000 | 23.07.01 | ||||||||
HZ272R180 | 고주파온열암치료-R180 | 600,000 | 23.07.01 | ||||||||
검사료 | 검사료 | D7631C | NK 세포 활성도 검사 | 95,000 | 24.12.12 | ||||||
TATO | 활성산소/항산화력검사 (TAS/TOS) | 80,000 | 23.07.28 | ||||||||
D49021512 | 비타민 D검사 | 12,000 | 23.07.01 | ||||||||
D0550012 | G6PDH검사 | 18,900 | 23.07.01 | ||||||||
D37110060 | 남성호르몬검사 | 30,000 | 24.01.16 | ||||||||
CANCER | 여성암7종 | 태아성암항원 | 70,000 | 23.07.14 | |||||||
CA-19-9 (위,췌장,담도) | |||||||||||
CA-15-3 (유방암) | |||||||||||
AFP (간암,생식기 종양) | |||||||||||
CA-72-4 (위암) | |||||||||||
Cyfra 21-1 (비소세포폐암) | |||||||||||
CA 125 (난소암) | |||||||||||
CANCER | 남성암6종 | CEA (대장암,폐암,위암) | 70,000 | 23.07.14 | |||||||
CA-19-9 (위,췌장,담도) | |||||||||||
AFP (간암,생식기 종양) | |||||||||||
CA-72-4 (위암) | |||||||||||
Cyfra 21-1 (비소세포폐암) | |||||||||||
PSA (전립선특이항원) |